当前位置:大贝壳儿童学习网小学教育网小学数学小学数学教学设计二年级上册数学教学设计北师大小学数学二年级上册教学进度表
北师大小学数学二年级上册教学进度表

北师大小学数学二年级上册教学进度表

04-01 23:31:24  浏览次数:965次  栏目:二年级上册数学教学设计
标签:二年级数学教学设计,小学数学教学设计, 北师大小学数学二年级上册教学进度表,http://www.dbk123.com

周 次 起   止 月   日 计    划    进    度 课时数 备 注
单元(课) 教学内容
1 9、1~ 5 第一单元 1-4 数一数与乘法 4  
2 8 ~ 12 一、二单元 5、1-3 乘法口诀 4  
3 15 ~ 19 第二单元 4-7 乘法口诀 4  
4 22 ~ 26 二、三单元 8-10-1 口诀、观察物体 4  
5 29~10、3 三、四单元 2-4-1 观察物体、除法 4  
6 6 ~ 10 第四单元 2-5 分一分与除法 4  
7 13 ~ 17 第四单元 6-9 分一分与除法 4  
8 20 ~ 24 第四单元 10-13 分一分与除法 4  
9 27 ~ 31 第五单元 1-4 方向与位置 4  
10 11、3~7 第六单元 1-4 时、分、秒 4  
11 10 ~ 14 六、七单元 5-1-3 乘法口诀(二) 4  
12 17 ~ 21 第七单元 4-7 乘法口诀(二) 4  
13 24 ~ 28 第八单元 1-4 除法 4  
14 12、1~5 第八单元 5-8 除法 4  
15 8 ~ 12 第九单元 1-4 统计与猜测 4  
16 15 ~ 19 总复习     4  
17 22 ~ 26 复习     4  
18 29~1、2 复习     4  
19 5 ~ 9 复习     4  

,北师大小学数学二年级上册教学进度表

《北师大小学数学二年级上册教学进度表》相关文章