37+9+20=
70+14= 77-9= 18+21= 66-6-50=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
48+9= 50-3= 26+25= 25-15+30=
二上表内乘法口算练习4(时间:5分钟)
姓名 做对 题
37-9= 6+43= 43-11= 26+7+40=
35+15= 49-30= 7+46= 68-30+8=
5×6= 5×7= 5×8= 7+5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9-9=
97-30= 65+8= 45-7= 65+5-7=
54+26= 40-27= 44+36= 58-5-9=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
68-32= 84+7= 49-18= 78-14-50=
56+17= 51-8= 26+60= 48-6-10=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
55-6= 6+29= 72-5= 37+8+40=
20+14= 97-9= 28+22= 76-6-20=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×2= 9×3= 9×4= 7×5-8=
7×2= 7×3= 7×4= 5×8+23=
8×6= 8×7= 8×8= 80-8×9=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9-23=
48+9= 50-3= 26+25= 25-4×3=
www.dbk123.com
二上表内乘法口算练习5(时间:5分钟)
姓名 做对 题
35-7= 4+28= 76-4= 37+9+20=
70+14= 77-9= 18+21=
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页
,二年级上册表内乘法口算练习题